|
詳細情報 |
|||
| 証明: | CE, ISO | 形状: | 丸い |
|---|---|---|---|
| 安全性: | 囲まれている | 使用: | ロビーおよび直通のザ・ウォール |
| 体重: | 91.5g | 長さ: | 23cm |
| ハイライト: | C4060 シャフトウィンコーATM機械部品,23cm シャフト ウィンコーATM機械部品 |
||
製品の説明
スポンジローラー C4060 シャフト ウィンコーATM機械部品
基本情報
| モデルNO | Wincor Cineo ローラーシャフト |
| 輸送パッケージ | 中立型パッケージ |
| 商標 | ウィンコール |
| HSコード | 8473500000 |
| ローラー直径 | 2.5cm |
| 仕様 | スポンジ |
| 原産地 | 広東,中国 |
| 生産能力 | 100000個/年 |
![]()
![]()
仕様
| ブランド | ウィンコア |
| 部品番号 | Wincor Cineo ローラーシャフト |
| 製品名 | ウィンコア・シエノ ローラー・シャフト |
| ストック状態 | ストック |
| 支払い | T/T ウェスタンユニオン PayPal |
| 配達 | 3~7 営業日 |
私たちのサービス
1質が良い
2競争力のある価格で
3迅速な配送を保証します
4小規模注文は受付
524時間営業です
梱包 と 輸送
1梱包:標準の梱包または顧客の要求に応じて.
2輸送:
| DHL | 到着まで3~6日 |
| TNT | 到着まで3~6日 |
| フェデックス | 到着まで3~6日 |
| EMSについて | 到着まで 7-15 日 |
| UPS | 到着まで3~6日 |
| ほか | 海や空で |
この製品の詳細を知りたい





